特征:
3S3P可拆卸锂电池组
符合全球多个地区的法规要求
标准SMBus v1.1 接口
集成LED电量状态(SOC)指示灯
满足JEITA充电优化规则
全面的安全防护功能,如过充、过放、过流、过温、短路等
具备均衡功能,有效提高电池寿命
TI精准电量计算
应用:
三类医疗设备
精密测量仪器
工业计算机
无损检测设备
等便携式工业、医疗设备。
概述 | |
出厂容量 | 20%~30% |
符合的认证 | CE/FCC/IEC62133/UN38.3/PSE/UKCA/REACH/RoHS/ (EU) 2023/1542/GOST-R |
运行温度 | 0°C~50°C (充电) -20°C~60°C (放电) |
存储温度 | -20°C~50°C(最大) -20°C~25°C(推荐) |
电性能 | |
额定电压 | 10.8V |
额定容量 | 9000mAh |
标称容量 | 9300mAh |
内阻 | <200mΩ@1kHz at 25℃ |
最大充电电流 | 6.51A |
最大充电电压 | 12.6V |
最大放电电流 | 8.0A |
循环寿命 | 1000次循环≥70%额定容量 (测试标准:CC/CV充电:4.5A/12.6V;CC放电:1.8A至7.5V@25℃) |
尺寸规格 | |
长 | 148.8mm ± 0.3mm |
宽 | 88.9mm ± 0.3mm |
厚 | 20.1mm ± 0.3mm |
重量 | 478g±10g |
接口 |